Als IT-manager voor- nadelen een kort overzicht
Branche | Voordelen | Nadelen | Gemiddelde uurtarieven IT-manager | Veel voorkomende locaties | Gemiddelde duur opdracht | Gemiddelde duur contracten |
---|---|---|---|---|---|---|
Ministerie van Defensie | Specialisatie, Flexibiliteit | Veiligheidsrisico’s, Kosten | €90 – €120 | Den Haag, Utrecht, Breda | 12 – 18 maanden | 6 – 12 maanden |
Retail | Seizoensgebonden inzet, Innovatie | Kennisoverdracht, Betrouwbaarheid | €70 – €100 | Amsterdam, Rotterdam | 6 – 12 maanden | 3 – 6 maanden |
Zorg | Specialistische kennis, Aanpassingsvermogen | Continuïteit, Kosteneffectiviteit | €80 – €110 | Utrecht, Eindhoven, Leiden | 12 – 24 maanden | 6 – 12 maanden |
Leisure | Creativiteit, Schaalbaarheid | Inconsistentie, Inwerkperiode | €60 – €90 | Amsterdam, Den Haag | 6 – 12 maanden | 3 – 6 maanden |
Verzekeringen | Expertise, Efficiëntie | Integratie, Kosten | €80 – €110 | Den Haag, Amstelveen | 12 – 18 maanden | 6 – 12 maanden |
Rijksoverheid | Specialisatie, Projectmatige inzet | Bureaucratie, Kosten | €90 – €120 | Den Haag, Utrecht | 12 – 24 maanden | 6 – 12 maanden |
Deze matrix biedt een overzicht van de voor- en nadelen, gemiddelde uurtarieven, veel voorkomende locaties, en de gemiddelde duur van opdrachten en contracten voor IT-managers in verschillende sectoren. Dit helpt bij het maken van weloverwogen beslissingen bij het inhuren van ZZP’ers.